Vizualizace deníku OK1IEI
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (27) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK1KUO | 14:04 | jiný den než závod | |
| OK1DCI | 14:10 | jiný den než závod | |
| OK1FPG | 14:21 | jiný den než závod | |
| OK1PGS | 14:25 | jiný den než závod | |
| OK1OKA | 14:27 | jiný den než závod | |
| OK1FMP | 14:36 | jiný den než závod | |
| OK1EM | 14:39 | jiný den než závod | |
| OK1KKL | 14:51 | jiný den než závod | |
| OK1KAD | 15:46 | jiný den než závod | |
| DK0NA | 15:51 | jiný den než závod | |
| OK4C | 16:05 | jiný den než závod | |
| OK1KPA | 16:20 | jiný den než závod | |
| DL2DRG | 18:59 | jiný den než závod | |
| DM7A | 19:03 | jiný den než závod | |
| OM3RRC | 19:12 | jiný den než závod | |
| OK2KYZ | 19:19 | jiný den než závod | |
| OK1VAM | 19:20 | jiný den než závod | |
| OK1KKD | 19:52 | jiný den než závod | |
| OK1NS | 07:59 | jiný den než závod | |
| DL0HTW | 09:50 | jiný den než závod | |
| OK1KUO | 09:59 | jiný den než závod | |
| OK1UM | 10:03 | jiný den než závod | |
| DM5D | 10:19 | jiný den než závod | |
| OK1XZA | 10:24 | jiný den než závod | |
| OK1FRI | 10:41 | jiný den než závod | |
| OK1UFF | 10:51 | jiný den než závod | |
| DL4FNM | 10:54 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.