Vizualizace deníku OK2WPA
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN89 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK2WPA v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (50) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK2BPN | 07:13 | jiný den než závod | |
| 9A2L | 07:23 | jiný den než závod | |
| 9A4M | 07:26 | jiný den než závod | |
| OE1GDA/P | 08:03 | jiný den než závod | |
| HG1DRD | 08:05 | jiný den než závod | |
| S57O | 08:09 | jiný den než závod | |
| OK2KJT | 08:11 | jiný den než závod | |
| OK2IGG | 08:13 | jiný den než závod | |
| OK1KTW | 08:15 | jiný den než závod | |
| OK2VWM | 08:17 | jiný den než závod | |
| OK2PYD | 08:18 | jiný den než závod | |
| OE3G/P | 08:20 | jiný den než závod | |
| OK2DTF | 08:23 | jiný den než závod | |
| OM6ABF | 08:26 | jiný den než závod | |
| OK2IWU | 08:28 | jiný den než závod | |
| OK1KKL | 08:29 | jiný den než závod | |
| OM2ALD | 08:31 | jiný den než závod | |
| OM3CQF | 08:32 | jiný den než závod | |
| OL1B | 08:34 | jiný den než závod | |
| OK2OZL | 08:37 | jiný den než závod | |
| OK2PIM | 08:39 | jiný den než závod | |
| OL150KR | 08:42 | jiný den než závod | |
| SN9W | 08:50 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 08:52 | jiný den než závod | |
| OK2BSP | 08:53 | jiný den než závod | |
| OK1TRW | 09:10 | jiný den než závod | |
| OK2DIK | 09:11 | jiný den než závod | |
| OK1DJE | 09:16 | jiný den než závod | |
| OM1MJ | 09:17 | jiný den než závod | |
| OK2ME | 09:18 | jiný den než závod | |
| S56P | 09:20 | jiný den než závod | |
| OK1VOF | 09:22 | jiný den než závod | |
| OK2MAJ | 09:23 | jiný den než závod | |
| OK3OPA | 09:25 | jiný den než závod | |
| 9A7KFF | 09:30 | jiný den než závod | |
| SP6KEP | 10:00 | jiný den než závod | |
| OM2JK | 10:02 | jiný den než závod | |
| OK2RSC | 10:05 | jiný den než závod | |
| E74K | 10:15 | jiný den než závod | |
| OM3CPW | 10:18 | jiný den než závod | |
| OK2BMJ | 10:19 | jiný den než závod | |
| OK1OBA | 10:21 | jiný den než závod | |
| 9A70FAB | 10:25 | jiný den než závod | |
| OM2RL | 10:36 | jiný den než závod | |
| 9A1DL | 10:38 | jiný den než závod | |
| OK2KRT | 10:40 | jiný den než závod | |
| OK2KZO | 10:46 | jiný den než závod | |
| 9A8D | 10:48 | jiný den než závod | |
| OK2VPX | 10:54 | jiný den než závod | |
| OK2BQZ | 10:55 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.