Vizualizace deníku OK1NS
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (25) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK2KYJ | 14:04 | jiný den než závod | |
| OK2VPX | 14:05 | jiný den než závod | |
| OK1XZA | 14:07 | jiný den než závod | |
| OK1KKD | 14:31 | jiný den než závod | |
| OK1VAM | 14:31 | jiný den než závod | |
| OK1IEI | 14:33 | jiný den než závod | |
| OK1QA | 14:37 | jiný den než závod | |
| DG5VG | 14:38 | jiný den než závod | |
| OK4C | 14:40 | jiný den než závod | |
| OK1DGR | 15:07 | jiný den než závod | |
| OL4N | 20:57 | jiný den než závod | |
| OK1KUO | 20:58 | jiný den než závod | |
| OK2A | 21:05 | jiný den než závod | |
| OK2STV | 21:10 | jiný den než závod | |
| OK2C | 21:12 | jiný den než závod | |
| OK1DCI | 21:28 | jiný den než závod | |
| OK1FPG | 21:55 | jiný den než závod | |
| DL0GTH/P | 22:51 | jiný den než závod | |
| DM7D | 05:15 | jiný den než závod | |
| OL1B | 05:23 | jiný den než závod | |
| OK1IN | 11:41 | jiný den než závod | |
| OK1DXD | 11:43 | jiný den než závod | |
| OK1VSJ | 12:02 | jiný den než závod | |
| OK1VAV | 12:24 | jiný den než závod | |
| OK1VM | 12:25 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.