Vizualizace deníku OK1MJS
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO80 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (47) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK1KKL | 08:10 | jiný den než závod | |
| OK1DOL | 08:12 | jiný den než závod | |
| OK1KQH | 08:13 | jiný den než závod | |
| OK1JC | 08:14 | jiný den než závod | |
| OK1KZE | 08:15 | jiný den než závod | |
| DJ7R | 08:17 | jiný den než závod | |
| OK1TRW | 08:19 | jiný den než závod | |
| OK1HWU | 08:20 | jiný den než závod | |
| OK1AMX | 08:22 | jiný den než závod | |
| OK1DOY | 08:23 | jiný den než závod | |
| OK1KMP | 08:24 | jiný den než závod | |
| OK1VRY | 08:25 | jiný den než závod | |
| OK1KTW | 08:27 | jiný den než závod | |
| OK2IGG | 08:34 | jiný den než závod | |
| 9A0BB | 08:40 | jiný den než závod | |
| OK2PIM | 08:42 | jiný den než závod | |
| OM2RL | 08:44 | jiný den než závod | |
| 9A0V | 08:48 | jiný den než závod | |
| OK1MWW | 08:49 | jiný den než závod | |
| 9A1E | 08:51 | jiný den než závod | |
| OK1VOF | 08:52 | jiný den než závod | |
| OK2KJI | 08:53 | jiný den než závod | |
| SP9KDA | 08:55 | jiný den než závod | |
| OK1JMA | 09:04 | jiný den než závod | |
| OL1B | 09:08 | jiný den než závod | |
| OK1FQB | 09:09 | jiný den než závod | |
| OK1FCB | 09:10 | jiný den než závod | |
| OK1KAD | 09:16 | jiný den než závod | |
| OK1KEL | 09:18 | jiný den než závod | |
| OK1TVL | 09:20 | jiný den než závod | |
| OK5AW | 09:26 | jiný den než závod | |
| S57O | 09:34 | jiný den než závod | |
| 9A2AE | 09:37 | jiný den než závod | |
| OM6ABF | 09:40 | jiný den než závod | |
| HG1DRD | 09:47 | jiný den než závod | |
| OK1ULL | 09:54 | jiný den než závod | |
| OK6PS | 09:59 | jiný den než závod | |
| OK1TGI | 10:01 | jiný den než závod | |
| OL70KRT | 10:04 | jiný den než závod | |
| OK1MBT | 10:09 | jiný den než závod | |
| OK1DSX | 10:12 | jiný den než závod | |
| DB7MM/P | 10:14 | jiný den než závod | |
| OK2OZL | 10:21 | jiný den než závod | |
| SP6DHH | 10:40 | jiný den než závod | |
| OK2GD | 10:47 | jiný den než závod | |
| OK2DTF | 10:48 | jiný den než závod | |
| OK1VAM | 10:56 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.