Vizualizace deníku DK2DTF
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN49 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (47) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK1KJP | 08:01 | jiný den než závod | |
| OK1MWW | 08:02 | jiný den než závod | |
| OL1B | 08:05 | jiný den než závod | |
| OM2RL | 08:08 | jiný den než závod | |
| DB7MM/P | 08:08 | jiný den než závod | |
| OK1KAD | 08:13 | jiný den než závod | |
| SP3KEY | 08:14 | jiný den než závod | |
| OK1ZIA | 08:15 | jiný den než závod | |
| DJ2NR | 08:18 | jiný den než závod | |
| DF9ME/P | 08:21 | jiný den než závod | |
| OK1FRZ | 08:22 | jiný den než závod | |
| OK2EW | 08:23 | jiný den než závod | |
| OK1KNG | 08:29 | jiný den než závod | |
| F6DCD/P | 08:31 | jiný den než závod | |
| OK1KKI | 08:32 | jiný den než závod | |
| OK1KKL | 08:33 | jiný den než závod | |
| OK1KQH | 08:36 | jiný den než závod | |
| OK2VZE | 08:38 | jiný den než závod | |
| OM6CV | 08:39 | jiný den než závod | |
| OK1FCB | 08:42 | jiný den než závod | |
| OK1VRY | 08:43 | jiný den než závod | |
| OK1JMA | 08:46 | jiný den než závod | |
| OK1DOL | 08:47 | jiný den než závod | |
| DL/OM0AB | 08:51 | jiný den než závod | |
| OK2PMR | 08:52 | jiný den než závod | |
| SP6KEP | 08:55 | jiný den než závod | |
| OK1KTW | 08:59 | jiný den než závod | |
| F5EAN | 09:15 | jiný den než závod | |
| HB9SJV | 09:23 | jiný den než závod | |
| OK1MCS | 09:30 | jiný den než závod | |
| OK1PJX | 09:33 | jiný den než závod | |
| OK1DSZ | 09:39 | jiný den než závod | |
| OK1HMP | 09:39 | jiný den než závod | |
| OK1ICQ | 09:44 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 09:44 | jiný den než závod | |
| OK2RAS | 09:49 | jiný den než závod | |
| DO1DJJ/P | 09:51 | jiný den než závod | |
| OK2DIK | 09:53 | jiný den než závod | |
| OK1RKE | 10:05 | jiný den než závod | |
| OK2MAJ | 10:07 | jiný den než závod | |
| OK1IEI | 10:11 | jiný den než závod | |
| DL4TO/P | 10:12 | jiný den než závod | |
| OK1IVU | 10:13 | jiný den než závod | |
| I4BME | 10:21 | jiný den než závod | |
| 9A2AE | 10:27 | jiný den než závod | |
| S57O | 11:12 | jiný den než závod | |
| OK1DPV | 11:48 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.