Vizualizace deníku DK2DTF
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN49 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (46) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| F1CBC | 06:15 | jiný den než závod | |
| F0CSH | 06:34 | jiný den než závod | |
| F4BYB | 06:38 | jiný den než závod | |
| F8KHO/P | 06:43 | jiný den než závod | |
| SP6KEP | 08:42 | jiný den než závod | |
| OK1VRY | 08:43 | jiný den než závod | |
| OK1MWW | 08:47 | jiný den než závod | |
| OK1KCR | 08:49 | jiný den než závod | |
| OK1RW | 08:50 | jiný den než závod | |
| OK1TRW | 08:50 | jiný den než závod | |
| OK1IVU | 08:51 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 08:52 | jiný den než závod | |
| OK2DIK | 08:58 | jiný den než závod | |
| OM2RL | 08:59 | jiný den než závod | |
| DK1PZ | 09:01 | jiný den než závod | |
| OK1ULL | 09:07 | jiný den než závod | |
| OK1KKL | 09:08 | jiný den než závod | |
| OK1KQH | 09:10 | jiný den než závod | |
| OK1OA | 09:15 | jiný den než závod | |
| OK1KNG | 09:18 | jiný den než závod | |
| OK1KKI | 09:20 | jiný den než závod | |
| F0DMU | 09:29 | jiný den než závod | |
| OZ1BEF | 09:41 | jiný den než závod | |
| OU5K | 09:41 | jiný den než závod | |
| DL4LAB | 09:43 | jiný den než závod | |
| DP9X | 09:44 | jiný den než závod | |
| F6DKW | 09:47 | jiný den než závod | |
| ON3X | 09:49 | jiný den než závod | |
| F4HRD | 09:51 | jiný den než závod | |
| DK6FA | 09:53 | jiný den než závod | |
| ON3RON | 09:54 | jiný den než závod | |
| F0FIG | 09:58 | jiný den než závod | |
| DJ2IE | 09:59 | jiný den než závod | |
| DL1KFS | 10:01 | jiný den než závod | |
| F6APE | 10:09 | jiný den než závod | |
| F1OIZ/P | 10:11 | jiný den než závod | |
| F1RAF | 10:15 | jiný den než závod | |
| OK1SC | 10:16 | jiný den než závod | |
| DB1IAT | 10:19 | jiný den než závod | |
| F8KLY | 10:21 | jiný den než závod | |
| F6GYH | 10:23 | jiný den než závod | |
| F6ANO | 10:25 | jiný den než závod | |
| F8EMH | 10:32 | jiný den než závod | |
| OK1LRD | 10:37 | jiný den než závod | |
| OK2VZE | 10:58 | jiný den než závod | |
| OK1HMP | 10:59 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.