Vizualizace deníku YO9AYN
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KN24 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (43) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| YR25FZ/P | 14:12 | jiný den než závod | |
| YT1WP | 14:14 | jiný den než závod | |
| YO3CYR | 14:17 | jiný den než závod | |
| YO3CUL | 14:18 | jiný den než závod | |
| YO3CCB | 14:19 | jiný den než závod | |
| YO3FAI | 14:26 | jiný den než závod | |
| YO3FWL | 14:32 | jiný den než závod | |
| 9A1CRS | 14:34 | jiný den než závod | |
| HA6W | 14:44 | jiný den než závod | |
| HG6Z | 14:46 | jiný den než závod | |
| YP2DX | 14:50 | jiný den než závod | |
| YT4X | 14:55 | jiný den než závod | |
| HA8AR | 14:59 | jiný den než závod | |
| HG3X | 15:03 | jiný den než závod | |
| YO2LLZ | 15:11 | jiný den než závod | |
| YP0HQ | 15:24 | jiný den než závod | |
| YO3KPA | 15:26 | jiný den než závod | |
| YO9RIJ | 15:28 | jiný den než závod | |
| YO2BLX | 15:44 | jiný den než závod | |
| S59P | 15:56 | jiný den než závod | |
| 9A8D | 16:09 | jiný den než závod | |
| YU7KG | 16:17 | jiný den než závod | |
| YO5BAK | 16:23 | jiný den než závod | |
| YO2YA | 17:09 | jiný den než závod | |
| HG8YKO | 17:22 | jiný den než závod | |
| YO2BBT | 17:42 | jiný den než závod | |
| YO3CBZ | 17:49 | jiný den než závod | |
| YO9FTR | 18:01 | jiný den než závod | |
| YO9BHI | 18:02 | jiný den než závod | |
| YU7ACO | 18:17 | jiný den než závod | |
| LZ2ZY | 06:23 | jiný den než závod | |
| YO3VK | 06:32 | jiný den než závod | |
| 9A0V | 07:00 | jiný den než závod | |
| YO9CLG | 07:35 | jiný den než závod | |
| LZ1ZP | 08:02 | jiný den než závod | |
| LZ1JH | 08:28 | jiný den než závod | |
| YO6XK | 08:35 | jiný den než závod | |
| HA8CE | 08:39 | jiný den než závod | |
| HG6N | 08:55 | jiný den než závod | |
| YO5PLP | 09:50 | jiný den než závod | |
| YT3H | 11:29 | jiný den než závod | |
| YU7KMN | 11:38 | jiný den než závod | |
| YU1MS | 12:23 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.