Vizualizace deníku DK0MM
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN49 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (35) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| SP6KEP | 08:05 | jiný den než závod | |
| OK2KZO | 08:07 | jiný den než závod | |
| F6DKW | 08:16 | jiný den než závod | |
| OK1MWW | 08:33 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 08:36 | jiný den než závod | |
| OK2SSJ | 08:40 | jiný den než závod | |
| OK1DPV | 08:45 | jiný den než závod | |
| OK1KTW | 08:46 | jiný den než závod | |
| OK1DUB | 08:50 | jiný den než závod | |
| HB9HLM | 08:55 | jiný den než závod | |
| DL2OM | 09:00 | jiný den než závod | |
| OK1DIG | 09:07 | jiný den než závod | |
| F5JNX | 09:12 | jiný den než závod | |
| OK1KKL | 09:14 | jiný den než závod | |
| OK1TRW | 09:20 | jiný den než závod | |
| OK6RA | 09:22 | jiný den než závod | |
| OM2RL | 09:27 | jiný den než závod | |
| OK1ULL | 09:29 | jiný den než závod | |
| OK1VRY | 09:31 | jiný den než závod | |
| OK1DOL | 09:45 | jiný den než závod | |
| OK1VAM | 09:52 | jiný den než závod | |
| F4HRD | 09:58 | jiný den než závod | |
| DD7FC | 10:05 | jiný den než závod | |
| DF9ME/P | 10:08 | jiný den než závod | |
| DB7MM/P | 10:09 | jiný den než závod | |
| OK1MHV | 10:23 | jiný den než závod | |
| OK1IVU | 10:27 | jiný den než závod | |
| OL1B | 10:29 | jiný den než závod | |
| OK1KKI | 10:32 | jiný den než závod | |
| F6BEG | 10:42 | jiný den než závod | |
| OZ3Z | 10:45 | jiný den než závod | |
| 5P3Z | 10:49 | jiný den než závod | |
| PE1EWR | 10:55 | jiný den než závod | |
| DK2EA | 10:58 | jiný den než závod | |
| DK0GR | 10:58 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.