Vizualizace deníku OK2KLF
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN89 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (40) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK2VLT | 08:13 | jiný den než závod | |
| OK2ET | 08:14 | jiný den než závod | |
| OK2BSN | 08:15 | jiný den než závod | |
| OK9PAT | 08:15 | jiný den než závod | |
| OK2VNQ | 08:18 | jiný den než závod | |
| OK2BTB | 08:20 | jiný den než závod | |
| OK2BME | 08:20 | jiný den než závod | |
| OK2BXI | 08:21 | jiný den než závod | |
| OK2BQZ | 08:21 | jiný den než závod | |
| OK2KRT | 08:23 | jiný den než závod | |
| OK2VPX | 08:25 | jiný den než závod | |
| OK1JOD | 08:27 | jiný den než závod | |
| OK2RSC | 08:27 | jiný den než závod | |
| OK2BVA | 08:34 | jiný den než závod | |
| OK2BSQ | 08:36 | jiný den než závod | |
| OK2ZD | 08:38 | jiný den než závod | |
| OK2FYM | 08:40 | jiný den než závod | |
| OK2VZE | 08:43 | jiný den než závod | |
| OK2BUB | 08:48 | jiný den než závod | |
| OK2UFB | 08:49 | jiný den než závod | |
| OK2VWM | 08:52 | jiný den než závod | |
| OK2RAS | 08:58 | jiný den než závod | |
| OK7HD | 08:59 | jiný den než závod | |
| OK2BSP | 09:04 | jiný den než závod | |
| OM3KII | 09:18 | jiný den než závod | |
| OK6PS | 09:24 | jiný den než závod | |
| OK2BND | 09:28 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 09:35 | jiný den než závod | |
| OK2KOL | 10:00 | jiný den než závod | |
| OK2SSJ | 10:01 | jiný den než závod | |
| OK2SS | 10:04 | jiný den než závod | |
| OK2PYD | 10:13 | jiný den než závod | |
| OM3CQF | 10:17 | jiný den než závod | |
| OK1IOZ | 10:24 | jiný den než závod | |
| OK2XBG | 10:27 | jiný den než závod | |
| OK2BJW | 10:34 | jiný den než závod | |
| OK2HPI | 10:47 | jiný den než závod | |
| OM4AJK | 10:50 | jiný den než závod | |
| OK2UHD | 10:55 | jiný den než závod | |
| SP6KEP | 11:01 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.