Vizualizace deníku OK1VUM
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN79 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (980) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| JR0WFY | 17:34 | jiný den než závod | |
| SV8CS | 17:44 | jiný den než závod | |
| OH4LA | 18:08 | jiný den než závod | |
| DL5BBH | 18:17 | jiný den než závod | |
| OM4EX | 18:32 | jiný den než závod | |
| UA4AQL | 18:40 | jiný den než závod | |
| S56P | 18:49 | jiný den než závod | |
| PA6Y | 19:05 | jiný den než závod | |
| 7P8Z | 19:23 | jiný den než závod | |
| OE3JPC | 19:31 | jiný den než závod | |
| VK4EME | 19:52 | jiný den než závod | |
| PA3DZL | 19:55 | jiný den než závod | |
| EA5CJ | 20:07 | jiný den než závod | |
| SM6CEN | 20:16 | jiný den než závod | |
| HB9Q | 20:19 | jiný den než závod | |
| IW0RNA | 20:30 | jiný den než závod | |
| 7K3LGC | 20:34 | jiný den než závod | |
| F8DO | 20:38 | jiný den než závod | |
| JO4KVP | 20:44 | jiný den než závod | |
| JQ3JWF | 20:50 | jiný den než závod | |
| UD2F | 20:58 | jiný den než závod | |
| JE2UFF | 21:02 | jiný den než závod | |
| JA4RED | 21:16 | jiný den než závod | |
| RJ3DC | 21:28 | jiný den než závod | |
| PA3FWV | 21:34 | jiný den než závod | |
| DM9EE | 21:46 | jiný den než závod | |
| BV3CE | 21:52 | jiný den než závod | |
| S51LF | 21:58 | jiný den než závod | |
| JG2XWH | 22:02 | jiný den než závod | |
| DF3RU | 22:43 | jiný den než závod | |
| N1AV | 03:53 | jiný den než závod | |
| KB0Z | 04:06 | jiný den než závod | |
| KA6U | 04:16 | jiný den než závod | |
| PA2CHR | 04:29 | jiný den než závod | |
| WA3RGQ | 04:42 | jiný den než závod | |
| GM8JBJ | 05:04 | jiný den než závod | |
| K5DOG | 05:30 | jiný den než závod | |
| S51ZO | 05:42 | jiný den než závod | |
| S51ZO | 05:48 | jiný den než závod | |
| UT5DL | 05:54 | jiný den než závod | |
| N9LHS | 06:40 | jiný den než závod | |
| PA3CMC | 07:48 | jiný den než závod | |
| SM7SJR | 18:34 | jiný den než závod | |
| IZ3ATX | 19:00 | jiný den než závod | |
| IZ4FUA | 19:14 | jiný den než závod | |
| F1RJ | 19:44 | jiný den než závod | |
| JF6CTK | 19:50 | jiný den než závod | |
| IZ6MVK | 19:58 | jiný den než závod | |
| S51WX | 20:52 | jiný den než závod | |
| G6HKS | 21:05 | jiný den než závod |
Zobrazeno prvních 50 řádků.
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G7LRQ | JO03MM | 1005 | 298° | 19:59 | FT8 | 9 |
| 2. | G4ZTR | JO01KW | 977 | 288° | 20:27 | FT8 | 9 |
| 3. | OZ3MC | JO46MM | 812 | 336° | 19:50 | FT8 | 9 |
| 4. | 9A6A | JN83MM | 744 | 164° | 17:38 | FT8 | 8 |
| 5. | SM7VUK | JO66MM | 734 | 353° | 17:42 | FT8 | 9 |
| 6. | OZ9GE | JO66MM | 734 | 353° | 18:16 | FT4 | 9 |
| 7. | OZ9GE | JO66MM | 734 | 353° | 18:20 | FT8 | 9 |
| 8. | YO5AVN | KN17WW | 725 | 105° | 18:50 | FT8 | 6 |
| 9. | OZ1KWJ | JO45MM | 716 | 332° | 19:43 | FT8 | 8 |
| 10. | PA3CWS | JO22MM | 715 | 297° | 17:21 | FT8 | 7 |