Vizualizace deníku 9A1N
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 10/2025.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN85 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice 9A1N v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (53) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A6D | 07:01 | mimo závodní okno | |
| 9A2MW | 07:01 | mimo závodní okno | |
| 9A5M | 07:01 | mimo závodní okno | |
| E78WW | 07:02 | mimo závodní okno | |
| 9A7D | 07:02 | mimo závodní okno | |
| 9A0V | 07:03 | mimo závodní okno | |
| 9A5RY | 07:03 | mimo závodní okno | |
| YT7KW | 07:03 | mimo závodní okno | |
| OE1LPY | 07:07 | mimo závodní okno | |
| 9A3MYL | 07:08 | mimo závodní okno | |
| 9A1W | 07:10 | mimo závodní okno | |
| 9A1CCS | 07:12 | mimo závodní okno | |
| 9A5ACK | 07:12 | mimo závodní okno | |
| 9A9J | 07:13 | mimo závodní okno | |
| 9A2WY | 07:13 | mimo závodní okno | |
| S59DME | 07:14 | mimo závodní okno | |
| OM1BM | 07:15 | mimo závodní okno | |
| 9A1VZD | 07:16 | mimo závodní okno | |
| OK5RA | 07:16 | mimo závodní okno | |
| SP6YG | 07:17 | mimo závodní okno | |
| OE1RKU | 07:18 | mimo závodní okno | |
| E73DD | 07:19 | mimo závodní okno | |
| 9A1I | 07:19 | mimo závodní okno | |
| S56P | 07:20 | mimo závodní okno | |
| 9A1CHQ | 07:21 | mimo závodní okno | |
| DK5KMA | 07:23 | mimo závodní okno | |
| HA3MGA | 07:25 | mimo závodní okno | |
| 9A1O | 07:28 | mimo závodní okno | |
| OK2VMC | 07:34 | mimo závodní okno | |
| 9A2YF | 07:36 | mimo závodní okno | |
| SP7JS | 07:37 | mimo závodní okno | |
| 9A4TT | 07:38 | mimo závodní okno | |
| SP9EYX | 07:43 | mimo závodní okno | |
| 9A6ZZ | 07:44 | mimo závodní okno | |
| OM7GW | 07:46 | mimo závodní okno | |
| OK1FOX | 07:46 | mimo závodní okno | |
| E71EDK | 07:48 | mimo závodní okno | |
| S57RT | 07:50 | mimo závodní okno | |
| IK7JNM | 07:51 | mimo závodní okno | |
| 9A6ACN | 07:55 | mimo závodní okno | |
| OK2PYD | 07:57 | mimo závodní okno | |
| DJ2MX | 11:01 | mimo závodní okno | |
| OK2PPK | 11:05 | mimo závodní okno | |
| OK1VAV | 11:12 | mimo závodní okno | |
| DP4X | 11:14 | mimo závodní okno | |
| OK1TEH | 11:18 | mimo závodní okno | |
| 9A8D | 11:20 | mimo závodní okno | |
| DL6GCK | 11:22 | mimo závodní okno | |
| 9A3AQ | 11:25 | mimo závodní okno | |
| 9A1Z | 11:48 | mimo závodní okno |
Zobrazeno prvních 50 řádků.
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DK1FG | JN59OP | 644 | 320° | 09:31 | FM | 6 |
| 2. | DB7MM/P | JN59US | 630 | 323° | 09:36 | FM | 6 |
| 3. | SN9W | JO90PP | 614 | 16° | 10:02 | FM | 7 |
| 4. | OK1NI | JO70OQ | 607 | 348° | 10:45 | FM | 7 |
| 5. | OK1KKL | JO70PO | 597 | 349° | 08:02 | FM | 7 |
| 6. | DL2RDT | JN59WK | 594 | 322° | 10:58 | FM | 6 |
| 7. | OK3NR | JO70DG | 582 | 341° | 08:55 | FM | 7 |
| 8. | OK1MJS | JO80AJ | 565 | 353° | 09:18 | FM | 7 |
| 9. | YO5DND | KN17RQ | 562 | 60° | 10:33 | FM | 5 |
| 10. | OK1FPS | JO70FA | 552 | 341° | 09:05 | FM | 7 |