Vizualizace deníku OK2MAJ
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN89 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (48) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OL1B | 08:02 | jiný den než závod | |
| 9A0V | 08:03 | jiný den než závod | |
| E7W | 08:05 | jiný den než závod | |
| 9A3DF | 08:07 | jiný den než závod | |
| OK2KJT | 08:10 | jiný den než závod | |
| OE6V | 08:13 | jiný den než závod | |
| 9A1N | 08:14 | jiný den než závod | |
| OM5LD | 08:16 | jiný den než závod | |
| OM0AAO | 08:17 | jiný den než závod | |
| OK2KRT | 08:18 | jiný den než závod | |
| OM3WM | 08:20 | jiný den než závod | |
| OK2VZE | 08:22 | jiný den než závod | |
| OK2OZL | 08:23 | jiný den než závod | |
| OK2ZR | 08:24 | jiný den než závod | |
| HA1WA | 08:26 | jiný den než závod | |
| OM3CQF | 08:29 | jiný den než závod | |
| OK1KTW | 08:30 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 08:34 | jiný den než závod | |
| OM5AW | 08:36 | jiný den než závod | |
| YU7SMN | 08:36 | jiný den než závod | |
| OM2RL | 08:41 | jiný den než závod | |
| OM2ABC | 08:42 | jiný den než závod | |
| OK2MED | 08:45 | jiný den než závod | |
| OK1KMP | 08:49 | jiný den než závod | |
| OK2IWU | 08:51 | jiný den než závod | |
| OK2PYD | 08:55 | jiný den než závod | |
| OK1KKI | 08:57 | jiný den než závod | |
| SN9W | 09:00 | jiný den než závod | |
| OK2ME | 09:02 | jiný den než závod | |
| OK2RSC | 09:03 | jiný den než závod | |
| OK2VMC | 09:08 | jiný den než závod | |
| OK1KJP | 09:11 | jiný den než závod | |
| OK1DSX | 09:16 | jiný den než závod | |
| OK2BXI | 09:19 | jiný den než závod | |
| OM6ABF | 09:27 | jiný den než závod | |
| OK2BMJ | 09:28 | jiný den než závod | |
| OM3KUK | 09:31 | jiný den než závod | |
| 9A7D | 09:32 | jiný den než závod | |
| 9A1O | 09:42 | jiný den než závod | |
| 9A0C | 09:47 | jiný den než závod | |
| OK2TKE | 09:55 | jiný den než závod | |
| OK2VLT | 10:12 | jiný den než závod | |
| E77P | 10:22 | jiný den než závod | |
| E73O | 10:29 | jiný den než závod | |
| OK3NR | 10:49 | jiný den než závod | |
| OM6TX | 10:53 | jiný den než závod | |
| 9A1W | 10:59 | jiný den než závod | |
| OM3CVV | 10:59 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.