Vizualizace deníku OK2ZB
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN99 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (48) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK2WO | 08:02 | jiný den než závod | |
| OK1DPA | 08:03 | jiný den než závod | |
| SP6KEP | 08:03 | jiný den než závod | |
| S56P | 08:06 | jiný den než závod | |
| OK2BMU | 08:08 | jiný den než závod | |
| OK2KZO | 08:09 | jiný den než závod | |
| OE5KE | 08:13 | jiný den než závod | |
| S53JPQ | 08:16 | jiný den než závod | |
| OK2PKD | 08:18 | jiný den než závod | |
| OK1DQT | 08:21 | jiný den než závod | |
| OK1FJZ | 08:23 | jiný den než závod | |
| OE3JPC | 08:24 | jiný den než závod | |
| OK1KMP | 08:24 | jiný den než závod | |
| OK2BZW | 08:27 | jiný den než závod | |
| OK2NB | 08:28 | jiný den než závod | |
| SP9SOO | 08:29 | jiný den než závod | |
| OM4MX | 08:36 | jiný den než závod | |
| OM3YFT | 08:37 | jiný den než závod | |
| OK2VPX | 08:40 | jiný den než závod | |
| OK2PZA | 08:46 | jiný den než závod | |
| OK6TW | 08:47 | jiný den než závod | |
| OK2ET | 09:02 | jiný den než závod | |
| OK2IMH | 09:03 | jiný den než závod | |
| OK2UDG | 09:04 | jiný den než závod | |
| OK2PE | 09:05 | jiný den než závod | |
| OM3KVW | 09:07 | jiný den než závod | |
| OK2VG | 09:08 | jiný den než závod | |
| OK1KZE | 09:13 | jiný den než závod | |
| OK2KQQ | 09:14 | jiný den než závod | |
| OK2BFC | 09:16 | jiný den než závod | |
| OK1UT | 09:18 | jiný den než závod | |
| OK1DCI | 09:21 | jiný den než závod | |
| OM5CM | 09:26 | jiný den než závod | |
| OM5LD | 09:28 | jiný den než závod | |
| OM3CLS | 09:29 | jiný den než závod | |
| OK2PAQ | 09:37 | jiný den než závod | |
| OM1HI | 09:48 | jiný den než závod | |
| YT5W | 09:49 | jiný den než závod | |
| 9A2SB | 09:54 | jiný den než závod | |
| OK2BFI | 10:00 | jiný den než závod | |
| DL3NDX | 10:07 | jiný den než závod | |
| OK2KKW | 10:12 | jiný den než závod | |
| OK2SDX | 10:25 | jiný den než závod | |
| OK2VPA | 10:28 | jiný den než závod | |
| OK2VNQ | 10:38 | jiný den než závod | |
| OK2ME | 10:47 | jiný den než závod | |
| OK2BSH | 10:48 | jiný den než závod | |
| OK2IT | 10:54 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.