Vizualizace deníku OK1KAD
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO60 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (43) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OL1C | 14:08 | jiný den než závod | |
| DM5D | 14:11 | jiný den než závod | |
| OK1OPT | 14:17 | jiný den než závod | |
| OK1NS | 14:19 | jiný den než závod | |
| OK5P | 14:22 | jiný den než závod | |
| DL7AFB | 14:25 | jiný den než závod | |
| OL3Z | 14:29 | jiný den než závod | |
| DR7B | 14:31 | jiný den než závod | |
| DG0VOG | 14:33 | jiný den než závod | |
| OK1KRA | 14:36 | jiný den než závod | |
| OK1KKP | 14:39 | jiný den než závod | |
| DQ8N | 14:51 | jiný den než závod | |
| DL1RWO | 14:52 | jiný den než závod | |
| OK5Z | 14:55 | jiný den než závod | |
| OK2KYZ | 14:56 | jiný den než závod | |
| OK1KCB | 15:00 | jiný den než závod | |
| OK1RDO | 15:01 | jiný den než závod | |
| OK1NI | 15:05 | jiný den než závod | |
| OK1VUF | 15:10 | jiný den než závod | |
| DR7C | 15:14 | jiný den než závod | |
| OK1ZDA | 15:16 | jiný den než závod | |
| OK1KPA | 15:33 | jiný den než závod | |
| OK5Y | 15:39 | jiný den než závod | |
| OK1KEP | 15:42 | jiný den než závod | |
| OK4C | 15:45 | jiný den než závod | |
| DL8NAS | 15:54 | jiný den než závod | |
| DK0NA | 15:59 | jiný den než závod | |
| OK2KAA | 16:11 | jiný den než závod | |
| DF0YY | 17:18 | jiný den než závod | |
| DN4DI | 17:36 | jiný den než závod | |
| DL0NF | 17:46 | jiný den než závod | |
| DM5M | 17:51 | jiný den než závod | |
| DM5B | 18:35 | jiný den než závod | |
| DR5W | 18:48 | jiný den než závod | |
| OK1DCI | 18:52 | jiný den než závod | |
| DL9AAA/P | 07:48 | jiný den než závod | |
| DF0SDF | 07:58 | jiný den než závod | |
| DJ3WE | 08:02 | jiný den než závod | |
| OM3W | 08:21 | jiný den než závod | |
| OK1JFP | 08:33 | jiný den než závod | |
| OM3KII | 08:57 | jiný den než závod | |
| OK2C | 09:19 | jiný den než závod | |
| DO1AYJ | 09:32 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.