Vizualizace deníku SP1N
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO73 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (48) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OZ1ALS | 14:13 | jiný den než závod | |
| OL4A | 14:30 | jiný den než závod | |
| OL3Z | 14:33 | jiný den než závod | |
| DJ2NR | 14:37 | jiný den než závod | |
| DL7AKL | 14:44 | jiný den než závod | |
| PI4GN | 14:55 | jiný den než závod | |
| OK1RN | 15:13 | jiný den než závod | |
| OK2A | 15:56 | jiný den než závod | |
| DL0SHZ | 16:00 | jiný den než závod | |
| DK0NA | 16:05 | jiný den než závod | |
| RW2F | 16:18 | jiný den než závod | |
| DL8QS | 16:38 | jiný den než závod | |
| DF0WF | 16:39 | jiný den než závod | |
| DL4WK | 16:40 | jiný den než závod | |
| DL5DAW | 16:46 | jiný den než závod | |
| 9A1CMS | 17:23 | jiný den než závod | |
| RA2FGG | 17:59 | jiný den než závod | |
| DJ7R | 18:03 | jiný den než závod | |
| OK4C | 18:08 | jiný den než závod | |
| SQ6POB | 18:19 | jiný den než závod | |
| DQ7A | 18:24 | jiný den než závod | |
| DM5D | 18:31 | jiný den než závod | |
| DL2TOB | 18:41 | jiný den než závod | |
| DM3D | 18:49 | jiný den než závod | |
| DM3A | 18:51 | jiný den než závod | |
| SP9SOO | 19:20 | jiný den než závod | |
| SQ9EML | 19:22 | jiný den než závod | |
| SQ9V | 19:38 | jiný den než závod | |
| SP2DDV | 19:45 | jiný den než závod | |
| DF0MU | 20:04 | jiný den než závod | |
| PA5Y | 20:10 | jiný den než závod | |
| PA1BVM | 20:16 | jiný den než závod | |
| DF0XG | 20:18 | jiný den než závod | |
| DJ6OL | 20:53 | jiný den než závod | |
| DL7AU | 21:02 | jiný den než závod | |
| OE3A | 21:06 | jiný den než závod | |
| OE3JPC | 22:26 | jiný den než závod | |
| DL0HTW | 22:36 | jiný den než závod | |
| OR6T | 22:41 | jiný den než závod | |
| OK2C | 07:56 | jiný den než závod | |
| OK2ZEO | 08:19 | jiný den než závod | |
| DL2DXA | 08:24 | jiný den než závod | |
| DK4RC | 09:45 | jiný den než závod | |
| SM6CEN | 10:31 | jiný den než závod | |
| HA1KYY | 10:39 | jiný den než závod | |
| DL1SUZ | 10:44 | jiný den než závod | |
| DF1JC | 10:55 | jiný den než závod | |
| OK1PGS | 11:32 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.