Vizualizace deníku DK0MM
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN49 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (32) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK1VOF | 08:02 | jiný den než závod | |
| OK1KNG | 08:13 | jiný den než závod | |
| OK1KKI | 08:15 | jiný den než závod | |
| OK1GTH | 08:17 | jiný den než závod | |
| DF0MU | 08:23 | jiný den než závod | |
| OK1KQH | 08:30 | jiný den než závod | |
| OK1FPR | 08:39 | jiný den než závod | |
| OK2PWY | 08:43 | jiný den než závod | |
| OL1B | 08:50 | jiný den než závod | |
| OK1DC | 08:53 | jiný den než závod | |
| DF5HC | 09:00 | jiný den než závod | |
| OK2KCN | 09:02 | jiný den než závod | |
| SP6KEP | 09:05 | jiný den než závod | |
| DG7ACF/P | 09:07 | jiný den než závod | |
| DL4TO/P | 09:11 | jiný den než závod | |
| I3MEK | 09:13 | jiný den než závod | |
| DF1PU | 09:20 | jiný den než závod | |
| IK4ADE | 09:24 | jiný den než závod | |
| PA3CWN | 09:42 | jiný den než závod | |
| OK1MWW | 09:48 | jiný den než závod | |
| OK2KJI | 09:48 | jiný den než závod | |
| OK1FRD | 09:51 | jiný den než závod | |
| OK6RA | 09:52 | jiný den než závod | |
| OK7ST | 09:59 | jiný den než závod | |
| F1AZJ/P | 10:05 | jiný den než závod | |
| OK2KZO | 10:25 | jiný den než závod | |
| OM2DT | 10:26 | jiný den než závod | |
| HG1Z | 10:30 | jiný den než závod | |
| F1EBK | 10:46 | jiný den než závod | |
| OK1KCR | 10:50 | jiný den než závod | |
| OK1KIM | 10:52 | jiný den než závod | |
| OK1IO | 10:56 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.