Vizualizace deníku OL13FORT
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN89 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (44) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK1KOK | 08:09 | jiný den než závod | |
| OK2PDH | 08:10 | jiný den než závod | |
| OK2PGJ | 08:12 | jiný den než závod | |
| OK2WKF | 08:12 | jiný den než závod | |
| OK2EE | 08:14 | jiný den než závod | |
| OK2MAP | 08:17 | jiný den než závod | |
| OK2MHS | 08:19 | jiný den než závod | |
| OK2OZL | 08:20 | jiný den než závod | |
| OK2JSO | 08:22 | jiný den než závod | |
| OK2WTW | 08:23 | jiný den než závod | |
| OK2PIM | 08:24 | jiný den než závod | |
| OM6ABF | 08:27 | jiný den než závod | |
| OK2VVD | 08:32 | jiný den než závod | |
| OK2SS | 08:34 | jiný den než závod | |
| OK2OM | 08:36 | jiný den než závod | |
| OK2CPG | 08:37 | jiný den než závod | |
| SP9WZJ | 08:38 | jiný den než závod | |
| OK2HPH | 08:39 | jiný den než závod | |
| OK2OJ | 08:40 | jiný den než závod | |
| OK2VWX | 08:41 | jiný den než závod | |
| OL1941 | 08:43 | jiný den než závod | |
| OK2AQA | 08:44 | jiný den než závod | |
| OK7JP/P | 08:45 | jiný den než závod | |
| OK9DAL | 08:46 | jiný den než závod | |
| OK9EVI | 08:48 | jiný den než závod | |
| OK2YP | 08:49 | jiný den než závod | |
| OK3OPA | 08:54 | jiný den než závod | |
| OK2BQZ | 08:56 | jiný den než závod | |
| OK2ZD | 08:58 | jiný den než závod | |
| OK2BHS | 09:01 | jiný den než závod | |
| OK1KAD | 09:22 | jiný den než závod | |
| SP9EYX | 09:24 | jiný den než závod | |
| OK2SUP | 09:25 | jiný den než závod | |
| OK2BSH | 09:28 | jiný den než závod | |
| OK1KTW | 09:30 | jiný den než závod | |
| OK2KFM | 09:33 | jiný den než závod | |
| OK2MEZ | 09:35 | jiný den než závod | |
| OK2ULQ | 09:36 | jiný den než závod | |
| OK1MCS | 09:48 | jiný den než závod | |
| OK1JPP | 09:49 | jiný den než závod | |
| OK2CLL | 09:50 | jiný den než závod | |
| OK2SBE | 09:53 | jiný den než závod | |
| OK1WW | 09:54 | jiný den než závod | |
| OK2UDG | 09:56 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.