Vizualizace deníku OK1IME
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN69 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (31) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK1KJP | 08:59 | jiný den než závod | |
| OK2KJI | 09:01 | jiný den než závod | |
| OK1KFH | 09:03 | jiný den než závod | |
| OK1IO | 09:07 | jiný den než závod | |
| OK1ULL | 09:08 | jiný den než závod | |
| OK1ZDA | 09:09 | jiný den než závod | |
| OK1OSA | 09:12 | jiný den než závod | |
| OK1KMP | 09:14 | jiný den než závod | |
| OK1WT | 09:15 | jiný den než závod | |
| OK1NPF | 09:19 | jiný den než závod | |
| OK1KNF | 09:20 | jiný den než závod | |
| OK2KZO | 09:26 | jiný den než závod | |
| OK1XHD | 09:29 | jiný den než závod | |
| OK1KKI | 09:31 | jiný den než závod | |
| OK1KKL | 09:32 | jiný den než závod | |
| OK2VZE | 09:41 | jiný den než závod | |
| OK6TT | 09:46 | jiný den než závod | |
| OK1KHA | 09:46 | jiný den než závod | |
| OK1DPV | 09:51 | jiný den než závod | |
| OK1XXZ | 09:52 | jiný den než závod | |
| OK1JJH | 09:53 | jiný den než závod | |
| OK1KQH | 10:01 | jiný den než závod | |
| OK1KZE | 10:04 | jiný den než závod | |
| OK1OUE | 10:05 | jiný den než závod | |
| OK1KAD | 10:12 | jiný den než závod | |
| OK1IVU | 10:14 | jiný den než závod | |
| OK6PS | 10:20 | jiný den než závod | |
| OK1VRY | 10:21 | jiný den než závod | |
| OK1RDO | 10:25 | jiný den než závod | |
| OL1B | 10:29 | jiný den než závod | |
| OK1AXD | 10:43 | jiný den než závod |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.